Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps)

£469,995
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 1
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 2
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 3
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 4
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 5
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 6
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 7
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 8
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 9
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 10
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 11
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 12
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 13
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 14
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 15
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 16
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 17
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 18
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 19
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 20
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 21
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 22
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 23
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 24
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 25
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 26
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 27
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 28
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 29
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 1
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 2
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 3
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 4
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 5
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 6
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 7
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 8
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 9
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 10
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 11
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 12
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 13
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 14
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 15
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 16
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 17
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 18
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 19
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 20
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 21
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 22
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 23
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 24
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 25
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 26
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 27
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 28
  • Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 29
  • Make
    Rolls-Royce
  • Model
    Cullinan
  • Mileage
    100 miles
  • Fuel Type
    Petrol
  • Transmission
    Automatic
  • Colour
    Black
  • Engine Size
    6.7L
  • Year
    2026 (26)
  • BHP
    563 bhp
  • Seats
    5
  • MPG
    17.7
Specification
  • Active Cruise Control
  • 22in Alloy Wheels - Part Polished - Black Badge
  • Coachline Colour
  • Illuminated Grille
  • Black Cloth Headlining
  • Console Lids
  • Door Armrests
  • Mono Interior Environment
  • Seats - Lounge
  • Steering Wheel - Thicker Black
  • Umbrella Handle and Bead Colour
  • Veneer - Black Badge Technical Carbon
  • Driving Assistant
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 1
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 2
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 3
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 4
Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps) 5
Description
Introducing the epitome of luxury and performance - the VAT Qualifying Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II. This stunning SUV is a true masterpiece, boasting a powerful 6.75 V12 engine with 571 PS under the hood. With only 100 miles on the clock and just one owner, this vehicle is practically brand new. Finished in a sleek and sophisticated Black Badge exterior, the Rolls-Royce Cullinan Series II exudes elegance and style. Step inside the opulent cabin and experience the ultimate in comfort and refinement, with premium materials and cutting-edge technology at your fingertips. Whether you're cruising through the city streets or tackling off-road adventures, the Rolls-Royce Cullinan Series II delivers a driving experience like no other. Don't miss your chance to own this exceptional vehicle - contact us today to schedule a test drive and make a statement on the road.
Visit our showroom
Book a test drive on your next car, today. Based in Cleckheaton, West Yorkshire, just 2 minutes from Junction 26 of the M62.

Latest arrivals

Our services

  • SELL YOUR CAR
  • FULL INSPECTION
  • PART EXCHANGE
  • SELL YOUR CAR
    SELL YOUR CAR
    We could be looking to buy your car at Riviera Automotive. Simply provide us with your vehicle details and we will contact you at the earliest opportunity with a valuation.
  • FULL INSPECTION
    FULL INSPECTION
    Every vehicle undergoes a rigorous mechanical and cosmetic evaluation. From engine performance to safety systems, we ensure every car meets our highest standards so you can drive away with total confidence.
  • PART EXCHANGE
    PART EXCHANGE
    Benefit from a seamless car buying experience with Riviera Automotive. Our part exchange program allows you to offset the cost of your new vehicle with the value of your current car.
    • Year
      2026 (26)
    • Mileage
      100 miles
    • Engine Size
      6.7L
    • Cylinders
      12
    • BHP
      563 bhp
    • 0 - 62 MPH
      5 secs
    • Body Type
      SUV
    • Doors
      5
    • Insurance Group
      50E
    • MOT Expires
      11-06-2029
    • Previous Keepers
      1
    • Dimensions
      • Height
        1,835 mm
      • Length
        5,355 mm
      • Width
        2,000 mm
    • Emissions
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        12
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        6,749 cc
      • Gears
        8
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        17.7
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        5 secs
      • BHP
        563 bhp
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
    Vehicle Enquiry
    Rolls-Royce Cullinan 6.75 V12 Black Badge SUV 5dr Petrol Auto 4WD Euro 6 (571 ps)
    Vehicle of interest:
    Rolls-Royce Cullinan
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Specification

    • Active Cruise Control
    • 22in Alloy Wheels - Part Polished - Black Badge
    • Coachline Colour
    • Illuminated Grille
    • Black Cloth Headlining
    • Console Lids
    • Door Armrests
    • Mono Interior Environment
    • Seats - Lounge
    • Steering Wheel - Thicker Black
    • Umbrella Handle and Bead Colour
    • Veneer - Black Badge Technical Carbon
    • Driving Assistant